Printer | ||||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1x 600 (vertikal)dpi | |||
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK | ||
Jumlah Nosel: | Total 1,280 nosel | |||
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 2pl | |||
Tangki Tinta: | PG745, CL-746 (Opsional: PG-745XL, CL-746XL) | |||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 4.0ipm | |
Dokumen: H / P | ESAT / Simpleks | Sekitar 8.0ipm | ||
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | |||
PencetakanBorderless | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 16.7mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|||
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: 31.6mm / Marjin bawah: 29.2mm | |||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6mm – 215.9mm, panjang 152,4mm – 676mm) | |||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah maksimal) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR=60, LGL=10 | ||
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | 4 x 6″=20 | |||
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-601) | 4 x 6″=20 | |||
Amplop | DL / US Com. Eropa #10=5 | |||
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64-105 g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: |

Detail Produk "Printer Canon IP2870"
Pembayaran Melalui
Rek : 134 196 6731
An. MAELAH
An. MAELAH